Wiz1
Locatie
Tel Aviv, IL / New York, NY
Waardering / Exit
$32B exit
Financiering
$900M
Status
Overgenomen
Sector
Cloud Security / CNAPP
Notities
Acquired by Google (Mar 2025) for $32B ā largest cybersecurity exit ever
Earthian sluit zich aan bij het Nvidia Inception-programma, haalt kapitaal op tegen $112M. Meer informatie
Ranglijst van de top cybersecurity-bedrijven op basis van waardering, exits en strategische impact over cloudbeveiliging, DSPM, identity, e-mailbeveiliging, OT/IoT-beveiliging, supply chain security en zero-trust.
Last updated:
| Rang | Opstarten | Locatie | Waardering / Exit | Financiering | Status | Sector | Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiz | Tel Aviv, IL / New York, NY | $32B exit | $900M | Overgenomen | Cloud Security / CNAPP | Acquired by Google (Mar 2025) for $32B ā largest cybersecurity exit ever |
| 2 | CyberArk | Petah Tikva, IL | $25B exit | Public ā acquired | Overgenomen | Privileged Access Management | Acquired by Palo Alto Networks (Jul 2025) for $25B |
| 3 | Cyera | Tel Aviv, IL | $6.0B | $540M | Privaat | DSPM / Data Security | #1 most funded private cybersecurity firm (Series E, Jun 2025) |
| 4 | Armis | San Francisco, CA | $6.1B | $600M | Privaat | OT / IoT Security | $200M ARR; executing 5-year plan toward IPO |
| 5 | Snyk | Boston, MA / London, UK | $7.4B | $1.3B | Privaat | Developer Security / Application Security | ~97% IPO probability in 2026 |
| 6 | Abnormal Security | San Francisco, CA | $5.1B | $400M | Privaat | Email Security / AI Threat Detection | Series D (Aug 2024) |
| 7 | Island | Dallas, TX | $4.8B | $350M | Privaat | Browser Security | Secure enterprise browser |
| 8 | OneTrust | Atlanta, GA | $4.5B | $1.0B | Privaat | GRC / Privacy | Privacy, GRC automation |
| 9 | Arctic Wolf | Eden Prairie, MN | $3.91B | $900M | Privaat | SOC / MDR | Security operations as a service |
| 10 | Chainguard | Kirkland, WA | $3.5B | $250M | Privaat | Supply Chain Security / SBOM | Software supply chain security |
| 11 | Securiti AI | San Jose, CA | $1.725B exit | $125M | Overgenomen | DSPM / Data Security | Acquired by Veeam (Oct 2025) for $1.725B (DSPM expansion) |
| 12 | Hornetsecurity | Hanover, DE | $1.8B exit | $150M | Overgenomen | Email Security / Cloud Security | Acquired by Proofpoint (2025) for $1.8B (Microsoft 365 security) |
| 13 | SolarWinds | Austin, TX | $4.4B exit | Public ā acquired | Overgenomen | IT Ops / Infrastructure Monitoring | Taken private by Turn/River Capital (late 2025) for $4.4B |
| 14 | Jamf | Minneapolis, MN | $2.2B exit | $200M | Overgenomen | Endpoint / Apple Device Security | Acquired by Francisco Partners for $2.2B |
| 15 | CrowdStrike | Austin, TX | $118B market cap | IPO (2019) | Beursgenoteerd | Endpoint / XDR | IPO at $6.7B (2019); leading EDR/XDR platform |
| 16 | Cloudflare | San Francisco, CA | $69B market cap | IPO (2019) | Beursgenoteerd | Edge Security / Zero Trust | IPO at $1.2B (2019); edge security and zero-trust |
Deze ranglijst benadrukt de meest waardevolle en strategisch belangrijke cybersecurity-bedrijven wereldwijd, over uitkomsten (exits, IPO's) en leidende private waarderingen.