Wiz1
Location
Tel Aviv, IL / New York, NY
Valuation / Exit
$32B exit
Funding
$900M
Status
Acquired
Sector
Cloud Security / CNAPP
Notes
Acquired by Google (Mar 2025) for $32B â largest cybersecurity exit ever
Earthian joins Nvidia Inception program, raises capital at $112M. Learn more
Ranking the top cybersecurity companies by valuation, exits, and strategic impact across cloud security, DSPM, identity, email security, OT/IoT security, supply chain security, and zero-trust.
Last updated:
| Rank | Startup | Location | Valuation / Exit | Funding | Status | Sector | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiz | Tel Aviv, IL / New York, NY | $32B exit | $900M | Acquired | Cloud Security / CNAPP | Acquired by Google (Mar 2025) for $32B â largest cybersecurity exit ever |
| 2 | CyberArk | Petah Tikva, IL | $25B exit | Public â acquired | Acquired | Privileged Access Management | Acquired by Palo Alto Networks (Jul 2025) for $25B |
| 3 | Cyera | Tel Aviv, IL | $6.0B | $540M | Private | DSPM / Data Security | #1 most funded private cybersecurity firm (Series E, Jun 2025) |
| 4 | Armis | San Francisco, CA | $6.1B | $600M | Private | OT / IoT Security | $200M ARR; executing 5-year plan toward IPO |
| 5 | Snyk | Boston, MA / London, UK | $7.4B | $1.3B | Private | Developer Security / Application Security | ~97% IPO probability in 2026 |
| 6 | Abnormal Security | San Francisco, CA | $5.1B | $400M | Private | Email Security / AI Threat Detection | Series D (Aug 2024) |
| 7 | Island | Dallas, TX | $4.8B | $350M | Private | Browser Security | Secure enterprise browser |
| 8 | OneTrust | Atlanta, GA | $4.5B | $1.0B | Private | GRC / Privacy | Privacy, GRC automation |
| 9 | Arctic Wolf | Eden Prairie, MN | $3.91B | $900M | Private | SOC / MDR | Security operations as a service |
| 10 | Chainguard | Kirkland, WA | $3.5B | $250M | Private | Supply Chain Security / SBOM | Software supply chain security |
| 11 | Securiti AI | San Jose, CA | $1.725B exit | $125M | Acquired | DSPM / Data Security | Acquired by Veeam (Oct 2025) for $1.725B (DSPM expansion) |
| 12 | Hornetsecurity | Hanover, DE | $1.8B exit | $150M | Acquired | Email Security / Cloud Security | Acquired by Proofpoint (2025) for $1.8B (Microsoft 365 security) |
| 13 | SolarWinds | Austin, TX | $4.4B exit | Public â acquired | Acquired | IT Ops / Infrastructure Monitoring | Taken private by Turn/River Capital (late 2025) for $4.4B |
| 14 | Jamf | Minneapolis, MN | $2.2B exit | $200M | Acquired | Endpoint / Apple Device Security | Acquired by Francisco Partners for $2.2B |
| 15 | CrowdStrike | Austin, TX | $118B market cap | IPO (2019) | Public | Endpoint / XDR | IPO at $6.7B (2019); leading EDR/XDR platform |
| 16 | Cloudflare | San Francisco, CA | $69B market cap | IPO (2019) | Public | Edge Security / Zero Trust | IPO at $1.2B (2019); edge security and zero-trust |
This ranking highlights the most valuable and strategically important cybersecurity companies worldwide, across outcomes (exits, IPOs) and leading private valuations.